Элементы лотковые по серии  Б3.006.1-1.03

 

№ п/п Марка лотка Размеры, мм Масса, Т
шир.  B выс.   H длина. L
1 2 3 4 5 6
1 Л7.12.7-80 1160 680 720 0,32
2 Л7.12.30-50 1160 680 2970 1,325
3 Л7.12.30-80 1160 680 2970 1,325
4 Л7.15.7-80 1480 700 720 0,44
5 Л7.15.30-50 1480 700 2970 1,8
6 Л7.15.30-80 1480 700 2970 1,8
7 Л7.15.30-110 1480 700 2970 1,8
8 Л6.18.7-80 1840 570 720 0,56
9 Л6.18.30-80 1840 570 2970 2,325
10 Л7.25.7-80 2460 740 720 0,86
11 Л7.25.30-80 2460 740 2970 3,55
12 П8-8 1160 100 2990 0,87
13 П8-8а 1160 100 2990 0,87
14 П8-11 1160 100 2990 0,87
15 П8-11а 1160 100 2990 0,87
16 П8д-8 1160 100 740 0,21
17 П8д-8а 1160 100 740 0,21
18 П8д-11 1160 100 740 0,21
19 П8д-11а 1160 100 740 0,21
20 П11-8 1480 100 2990 1,1
21 П11-8а 1480 100 2990 1,1
22 П11д-8 1480 100 740 0,27
23 П11д-8а 1480 100 740 0,27
24 П15д-8 1840 120 740 0,41
25 П15-8 1840 120 2990 1,65
26 П21-8 2460 160 2990 2,94
27 П21Д-8 2460 160 740 0,73

 

Элементы лотковые по серии  Б3.006.1-2.87

 

№ п/п Марка лотка Размеры, мм Масса, Т
шир.  B выс.   H длина. L
1 2 3 4 5 6
1 Л6-8/2 1160 530 2970 1,13
2 Л6д-8 1160 530 720 0,28
3 Л10-8/2 1480 550 2970 1,65
4 Л10д-8 1480 550 720 0,43