Плиты перекрытия в Гродно

ПРАЙС-ЛИСТ на панели перекрытия железобетонные многопустотные. Серия Б1.041.1-3.08

Предназначены для перекрытия и покрытия жилых, общественных и производственных зданий

Панели перекрытия железобетонные многопустотные Серия Б1.041.1-3.08
Предназначены для перекрытия и покрытия жилых, общественных и производственных зданий
№ п/п Наименование изделия Размер в мм. Вес, тн.
1 2 3 4
1 ПТМ 63.15.22 — 4.0S800-2a 6280х1490х220 2.95
2 ПТМ 63.15.22 — 5.0S800-2a 6280х1490х220 2.95
3 ПТМ 63.15.22 — 6.0S800-2a 6280х1490х220 2.95
4 ПТМ 63.15.22 — 7.0S800-2a 6280х1490х220 2.95
5 ПТМ 63.15.22 — 9.0S800-2a 6280х1490х220 2.95
6 ПТМ 63.15.22 — 11.0S800-2a 6280х1490х220 2.95
7 ПТМ 63.15.22 — 12.0S800-3a 6280х1490х220 2.95
8 ПТМ 63.15.22 — 13.0S800-3a 6280х1490х220 2.95
9 ПТМ 60.15.22 — 4.0S800-2a 5980х1490х220 2.8
10 ПТМ 60.15.22 — 5.0S800-1a 5980х1490х220 2.8
11 ПТМ 60.15.22 — 6.0S800-2a 5980х1490х220 2.8
12 ПТМ 60.15.22 — 7.0S800-3a 5980х1490х220 2.8
13 ПТМ 60.15.22 — 8.0S800-2a 5980х1490х220 2.8
14 ПТМ 60.15.22 — 10.0S800-2a 5980х1490х220 2.8
15 ПТМ 60.15.22 — 13.0S800-2a 5980х1490х220 2.8
16 ПТМ 57.15.22 — 4.0S800-1a 5680х1490х220 2.68
17 ПТМ 57.15.22 — 5.0S800-2a 5680х1490х220 2.68
18 ПТМ 57.15.22 — 6.0S800-1a 5680х1490х220 2.68
19 ПТМ 57.15.22 — 7.0S800-1a 5680х1490х220 2.68
20 ПТМ 57.15.22 — 8.0S800-2a 5680х1490х220 2.68
21 ПТМ 57.15.22 — 9.0S800-3a 5680х1490х220 2.68
22 ПТМ 57.15.22 — 10.0S800-2a 5680х1490х220 2.68
23 ПТМ 57.15.22 — 12.0S800-2a 5680х1490х220 2.68
24 ПТМ 57.15.22 — 13.0S800-2a 5680х1490х220 2.68
25 ПТМ 54.15.22 — 5.0S800-1a 5380х1490х220 2.53
26 ПТМ 54.15.22 — 7.0S800-2a 5380х1490х220 2.53
27 ПТМ 54.15.22 — 9.0S800-2a 5380х1490х220 2.53
28 ПТМ 54.15.22 — 10.0S800-3a 5380х1490х220 2.53
29 ПТМ 54.15.22 — 12.0S800-2a 5380х1490х220 2.53
30 ПТМ 54.15.22 — 13.0S800-3a 5380х1490х220 2.53
31 ПТМ 51.15.22 — 4.0S800-1a 5080х1490х220 2.4
32 ПТМ 51.15.22 — 6.0S800-1a 5080х1490х220 2.4
33 ПТМ 51.15.22 — 8.0S800-2a 5080х1490х220 2.4
34 ПТМ 51.15.22 — 10.0S800-1a 5080х1490х220 2.4
35 ПТМ 51.15.22 — 11.0S800-2a 5080х1490х220 2.4
36 ПТМ 51.15.22 — 12.0S800-3a 5080х1490х220 2.4
37 ПТМ 51.15.22 — 13.0S800-2a 5080х1490х220 2.4
38 ПТМ 48.15.22 — 5.0S800-1a 4780х1490х220 2.25
39 ПТМ 48.15.22 — 6.0S500-9a-К 4780х1490х220 2.25
40 ПТМ 48.15.22 — 8.0S800-1a 4780х1490х220 2.25
41 ПТМ 48.15.22 — 8.0S500-9a-К 4780х1490х220 2.25
42 ПТМ 48.15.22 — 10.0S800-1a 4780х1490х220 2.25
43 ПТМ 48.15.22 — 12.0S800-1a 4780х1490х220 2.25
44 ПТМ 48.15.22 — 13.0S800-2a 4780х1490х220 2.25
45 ПТМ 42.15.22 — 5.0S500-7a 4180х1490х220 2.02
46 ПТМ 42.15.22 — 6.0S500-8a 4180х1490х220 2.02
47 ПТМ 42.15.22 — 7.0S500-8a 4180х1490х220 2.02
48 ПТМ 42.15.22 — 9.0S500-9a 4180х1490х220 2.02
49 ПТМ 42.15.22 — 10.0S500-9a 4180х1490х220 2.02
50 ПТМ 42.15.22 — 12.0S500-9a 4180х1490х220 2.02
51 ПТМ 42.15.22 — 13.0S500-9a 4180х1490х220 2.02
52 ПТМ 36.15.22 — 4.0S500-6a 3580х1490х220 1.75
53 ПТМ 36.15.22 — 5.0S500-7a 3580х1490х220 1.75
54 ПТМ 36.15.22 — 6.0S500-7a 3580х1490х220 1.75
55 ПТМ 36.15.22 — 8.0S500-7a 3580х1490х220 1.75
56 ПТМ 36.15.22 — 9.0S500-8a 3580х1490х220 1.75
57 ПТМ 36.15.22 — 10.0S500-7a 3580х1490х220 1.75
58 ПТМ 36.15.22 — 12.0S500-8a 3580х1490х220 1.75
59 ПТМ 36.15.22 — 13.0S500-8a 3580х1490х220 1.75
60 ПТМ 33.15.22 — 4.0S500-6a 3280х1490х220 1.63
61 ПТМ 33.15.22 — 5.0S500-6a 3280х1490х220 1.63
62 ПТМ 33.15.22 — 6.0S500-7a 3280х1490х220 1.63
63 ПТМ 33.15.22 — 8.0S500-7a 3280х1490х220 1.63
64 ПТМ 33.15.22 — 10.0S500-7a 3280х1490х220 1.63
65 ПТМ 33.15.22 — 12.0S500-8a 3280х1490х220 1.63
66 ПТМ 33.15.22 — 13.0S500-8a 3280х1490х220 1.63
67 ПТМ 30.15.22 — 4.0S500-6a 2980х1490х220 1.47
68 ПТМ 30.15.22 — 6.0S500-6a 2980х1490х220 1.47
69 ПТМ 30.15.22 — 7.0S500-6a 2980х1490х220 1.47
70 ПТМ 30.15.22 — 9.0S500-7a 2980х1490х220 1.47
71 ПТМ 30.15.22 — 11.0S500-7a 2980х1490х220 1.47
72 ПТМ 30.15.22 — 13.0S500-7a 2980х1490х220 1.47
73 ПТМ 28.15.22 — 4.0S500-6a 2780х1490х220 1.38
74 ПТМ 28.15.22 — 6.0S500-6a 2780х1490х220 1.38
75 ПТМ 28.15.22 — 8.0S500-6a 2780х1490х220 1.38
76 ПТМ 28.15.22 — 9.0S500-6a 2780х1490х220 1.38
77 ПТМ 28.15.22 — 11.0S500-7a 2780х1490х220 1.38
78 ПТМ 28.15.22 — 13.0S500-7a 2780х1490х220 1.38
79 ПТМ 27.15.22 — 4.0S500-6a 2680х1490х220 1.34
80 ПТМ 27.15.22 — 6.0S500-6a 2680х1490х220 1.34
81 ПТМ 27.15.22 — 8.0S500-6a 2680х1490х220 1.34
82 ПТМ 27.15.22 — 9.0S500-6a 2680х1490х220 1.34
83 ПТМ 27.15.22 — 11.0S500-7a 2680х1490х220 1.34
84 ПТМ 27.15.22 — 13.0S500-7a 2680х1490х220 1.34
85 ПТМ 24.15.22 — 4.0S500-5a 2380х1490х220 1.19
86 ПТМ 24.15.22 — 5.0S500-5a 2380х1490х220 1.19
87 ПТМ 24.15.22 — 7.0S500-6a 2380х1490х220 1.19
88 ПТМ 24.15.22 — 8.0S500-5a 2380х1490х220 1.19
89 ПТМ 24.15.22 — 10.0S500-6a 2380х1490х220 1.19
90 ПТМ 24.15.22 — 12.0S500-6a 2380х1490х220 1.19
91 ПТМ 24.15.22 — 13.0S500-6a 2380х1490х220 1.19
92 ПТМ 63.12.22 — 4.0S800-1a 6280х1190х220 2.2
93 ПТМ 63.12.22 — 6.0S800-2a 6280х1190х220 2.2
94 ПТМ 63.12.22 — 8.0S800-2a 6280х1190х220 2.2
95 ПТМ 63.12.22 — 9.0S800-3a 6280х1190х220 2.2
96 ПТМ 63.12.22 — 10.0S800-2a 6280х1190х220 2.2
97 ПТМ 63.12.22 — 13.0S800-2a 6280х1190х220 2.2
98 ПТМ 60.12.22 — 4.0S800-2a 5980х1190х220 2.1
99 ПТМ 60.12.22 — 5.0S800-1a 5980х1190х220 2.1
100 ПТМ 60.12.22 — 7.0S800-2a 5980х1190х220 2.1
101 ПТМ 60.12.22 — 9.0S800-2a 5980х1190х220 2.1
102 ПТМ 60.12.22 — 11.0S800-3a 5980х1190х220 2.1
103 ПТМ 60.12.22 — 12.0S800-2a 5980х1190х220 2.1
104 ПТМ 60.12.22 — 13.0S800-3a 5980х1190х220 2.1
105 ПТМ 57.12.22 — 4.0S800-1a 5680х1190х220 2
106 ПТМ 57.12.22 — 5.0S800-2a 5680х1190х220 2
107 ПТМ 57.12.22 — 6.0S800-1a 5680х1190х220 2
108 ПТМ 57.12.22 — 8.0S800-2a 5680х1190х220 2
109 ПТМ 57.12.22 — 10.0S800-1a 5680х1190х220 2
110 ПТМ 57.12.22 — 11.0S800-2a 5680х1190х220 2
111 ПТМ 57.12.22 — 12.0S800-3a 5680х1190х220 2
112 ПТМ 57.12.22 — 13.0S800-2a 5680х1190х220 2
113 ПТМ 54.12.22 — 5.0S800-1a 5380х1190х220 1.9
114 ПТМ 54.12.22 — 6.0S800-2a 5380х1190х220 1.9
115 ПТМ 54.12.22 — 8.0S800-1a 5380х1190х220 1.9
116 ПТМ 54.12.22 — 9.0S800-2a 5380х1190х220 1.9
117 ПТМ 54.12.22 — 10.0S800-3a 5380х1190х220 1.9
118 ПТМ 54.12.22 — 12.0S800-1a 5380х1190х220 1.9
119 ПТМ 54.12.22 — 13.0S800-2a 5380х1190х220 1.9
120 ПТМ 51.12.22 — 4.0S800-1a 5080х1190х220 1.8
121 ПТМ 51.12.22 — 7.0S800-2a 5080х1190х220 1.8
122 ПТМ 51.12.22 — 9.0S800-1a 5080х1190х220 1.8
123 ПТМ 51.12.22 — 11.0S800-2a 5080х1190х220 1.8
124 ПТМ 51.12.22 — 12.0S800-1a 5080х1190х220 1.8
125 ПТМ 51.12.22 — 13.0S800-2a 5080х1190х220 1.8
126 ПТМ 48.12.22 — 5.0S800-1a 4780х1190х220 1.7
127 ПТМ 48.12.22 — 8.0S800-1a 4780х1190х220 1.7
128 ПТМ 48.12.22 — 6.0S500-9a-К 4780х1190х220 1.7
129 ПТМ 48.12.22 — 8.0S500-9a-К 4780х1190х220 1.7
130 ПТМ 48.12.22 — 9.0S800-2a 4780х1190х220 1.7
131 ПТМ 48.12.22 — 11.0S800-1a 4780х1190х220 1.7
132 ПТМ 48.12.22 — 13.0S800-2a 4780х1190х220 1.7
133 ПТМ 42.12.22 — 4.0S500-7a 4180х1190х220 1.53
134 ПТМ 42.12.22 — 5.0S500-8a 4180х1190х220 1.53
135 ПТМ 42.12.22 — 7.0S500-8a 4180х1190х220 1.53
136 ПТМ 42.12.22 — 9.0S500-9a 4180х1190х220 1.53
137 ПТМ 42.12.22 — 10.0S500-9a 4180х1190х220 1.53
138 ПТМ 42.12.22 — 11.0S500-8a 4180х1190х220 1.53
139 ПТМ 42.12.22 — 13.0S500-9a 4180х1190х220 1.53
140 ПТМ 36.12.22 — 4.0S500-7a 3580х1190х220 1.32
141 ПТМ 36.12.22 — 7.0S500-7a 3580х1190х220 1.32
142 ПТМ 36.12.22 — 9.0S500-8a 3580х1190х220 1.32
143 ПТМ 36.12.22 — 11.0S500-7a 3580х1190х220 1.32
144 ПТМ 36.12.22 — 13.0S500-8a 3580х1190х220 1.32
145 ПТМ 33.12.22 — 5.0S500-6a 3280х1190х220 1.25
146 ПТМ 33.12.22 — 6.0S500-7a 3280х1190х220 1.25
147 ПТМ 33.12.22 — 9.0S500-7a 3280х1190х220 1.25
148 ПТМ 33.12.22 — 11.0S500-7a 3280х1190х220 1.25
149 ПТМ 33.12.22 — 12.0S500-8a 3280х1190х220 1.25
150 ПТМ 33.12.22 — 13.0S500-7a 3280х1190х220 1.25
151 ПТМ 30.12.22 — 4.0S500-5a 2980х1190х220 1.11
152 ПТМ 30.12.22 — 5.0S500-6a 2980х1190х220 1.11
153 ПТМ 30.12.22 — 7.0S500-6a 2980х1190х220 1.11
154 ПТМ 30.12.22 — 8.0S500-6a 2980х1190х220 1.11
155 ПТМ 30.12.22 — 9.0S500-7a 2980х1190х220 1.11
156 ПТМ 30.12.22 — 12.0S500-7a 2980х1190х220 1.11
157 ПТМ 30.12.22 — 13.0S500-8a 2980х1190х220 1.11
158 ПТМ 28.12.22 — 4.0S500-6a 2780х1180х220 1.05
159 ПТМ 28.12.22 — 6.0S500-6a 2780х1180х220 1.05
160 ПТМ 28.12.22 — 8.0S500-6a 2780х1180х220 1.05
161 ПТМ 28.12.22 — 10.0S500-6a 2780х1180х220 1.05
162 ПТМ 28.12.22 — 11.0S500-7a 2780х1180х220 1.05
163 ПТМ 28.12.22 — 13.0S500-7a 2780х1180х220 1.05
164 ПТМ 27.12.22 — 4.0S500-6a 2680х1190х220 1.01
165 ПТМ 27.12.22 — 6.0S500-6a 2680х1190х220 1.01
166 ПТМ 27.12.22 — 8.0S500-6a 2680х1190х220 1.01
167 ПТМ 27.12.22 — 10.0S500-6a 2680х1190х220 1.01
168 ПТМ 27.12.22 — 11.0S500-7a 2680х1190х220 1.01
169 ПТМ 27.12.22 — 13.0S500-7a 2680х1190х220 1.01
170 ПТМ 24.12.22 — 5.0S500-5a 2380х1190х220 0.91
171 ПТМ 24.12.22 — 7.0S500-6a 2380х1190х220 0.91
172 ПТМ 24.12.22 — 9.0S500-5a 2380х1190х220 0.91
173 ПТМ 24.12.22 — 10.0S500-6a 2380х1190х220 0.91
174 ПТМ 24.12.22 — 13.0S500-7a 2380х1190х220 0.91
длина ширина масса
ПТМ90.15.22-10 S800* 8980 1490 4190
ПТМ90.15.22-8 S800* 8980 1490 4190
ПТМ90.15.22-7 S800* 8980 1490 4190
ПТМ90.15.22-5 S800* 8980 1490 4190
ПТМ83.15.22-13 S800* 8280 1490 3880
ПТМ83.15.22-10 S800* 8280 1490 3880
ПТМ83.15.22-8 S800* 8280 1490 3880
ПТМ83.15.22-7 S800* 8280 1490 3880
ПТМ83.15.22-6 S800* 8280 1490 3880
ПТМ80.15.22-13 S800* 7980 1490 3750
ПТМ80.15.22-10 S800* 7980 1490 3750
ПТМ80.15.22-8 S800* 7980 1490 3750
ПТМ80.15.22-6 S800* 7980 1490 3750
ПТМ78.15.22-13 S800* 7780 1490 3650
ПТМ78.15.22-10 S800* 7780 1490 3650
ПТМ78.15.22-8 S800* 7780 1490 3650
ПТМ78.15.22-6 S800* 7780 1490 3650
ПТМ75.15.22-13 S800* 7480 1490 3500
ПТМ75.15.22-10 S800* 7480 1490 3500
ПТМ75.15.22-8 S800* 7480 1490 3500
ПТМ75.15.22-7 S800* 7480 1490 3500
ПТМ75.15.22-5 S800 7480 1490 3500
ПТМ72.15.22-13 S800* 7180 1490 3350
ПТМ72.15.22-11 S800* 7180 1490 3350
ПТМ72.15.22-10 S800* 7180 1490 3350
ПТМ72.15.22-10 S800* 7180 1490 3350
ПТМ72.15.22-8 S800* 7180 1490 3350
ПТМ72.15.22-8 S800* 7180 1490 3350
ПТМ72.15.22-6 S800 7180 1490 3350
ПТМ72.15.22-6 S800 7180 1490 3350
ПТМ72.15.22-4 S800 7180 1490 3350
ПТМ66.15.22-13 S800 6580 1490 3090
ПТМ66.15.22-12 S800 6580 1490 3090
ПТМ66.15.22-10 S800 6580 1490 3090
ПТМ66.15.22-10 S800 6580 1490 3090
ПТМ66.15.22-8 S800 6580 1490 3090
ПТМ66.15.22-8 S800 6580 1490 3090
ПТМ66.15.22-6 S800 6580 1490 3090
ПТМ66.15.22-5 S800 6580 1490 3090
ПТМ90.12.22-10 S800* 8980 1190 3140
ПТМ90.12.22-9 S800* 8980 1190 3140
ПТМ90.12.22-8 S800* 8980 1190 3140
ПТМ90.12.22-5 S800 8980 1190 3140
ПТМ90.12.22-4 S800 8980 1190 3140
ПТМ83.12.22-13 S800* 8280 1190 2980
ПТМ83.12.22-10 S800* 8280 1190 2980
ПТМ83.12.22-8 S800* 8280 1190 2980
ПТМ83.12.22-6 S800* 8280 1190 2980
ПТМ80.12.22-13 S800* 7980 1190 2830
ПТМ80.12.22-10 S800* 7980 1190 2830
ПТМ80.12.22-10 S800* 7980 1190 2830
ПТМ80.12.22-8 S800* 7980 1190 2830
ПТМ80.12.22-8 S800* 7980 1190 2830
ПТМ80.12.22-6 S800* 7980 1190 2830
ПТМ78.12.22-13 S800* 7780 1190 2750
ПТМ78.12.22-10 S800* 7780 1190 2750
ПТМ78.12.22-8 S800* 7780 1190 2750
ПТМ78.12.22-6 S800 7780 1190 2750
ПТМ75.12.22-13 S800* 7480 1190 2650
ПТМ75.12.22-10 S800* 7480 1190 2650
ПТМ75.12.22-8 S800* 7480 1190 2650
ПТМ75.12.22-5 S800 7480 1190 2650
ПТМ72.12.22-13 S800* 7180 1190 2530
ПТМ72.12.22-12 S800* 7180 1190 2530
ПТМ72.12.22-10 S800* 7180 1190 2530
ПТМ72.12.22-8 S800 7180 1190 2530
ПТМ72.12.22-7 S800 7180 1190 2530
ПТМ72.12.22-5 S800 7180 1190 2530
ПТМ66.12.22-13 S800 6580 1190 2320
ПТМ66.12.22-11 S800 6580 1190 2320
ПТМ66.12.22-11 S800 6580 1190 2320
ПТМ66.12.22-9 S800 6580 1190 2320
ПТМ66.12.22-8 S800 6580 1190 2320
ПТМ66.12.22-7 S800 6580 1190 2320
ПТМ66.12.22-5 S800 6580 1190 2320